Gold Price Calculator For Pakistan
Gold Price Calculator
| Karat | Price per Tola | Price per Ounce | Price per 1 Gram | Price per 10 Grams |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 0.00 PKR | 0.00 PKR | 0.00 PKR | 0.00 PKR |
| 22K | 0.00 PKR | 0.00 PKR | 0.00 PKR | 0.00 PKR |
| 21K | 0.00 PKR | 0.00 PKR | 0.00 PKR | 0.00 PKR |
| 20K | 0.00 PKR | 0.00 PKR | 0.00 PKR | 0.00 PKR |
| 18K | 0.00 PKR | 0.00 PKR | 0.00 PKR | 0.00 PKR |
thank you